Kulüp İstatistikleri
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Oynandı | 13 | 11 | 24 | |||
| Kazanır | 6 | 4 | 10 | |||
| Berabere | 1 | 5 | 6 | |||
| Kaybetti | 6 | 2 | 8 | |||
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | |
| Goller | 1.8 | 24 | 1.8 | 20 | 1.8 | 44 |
| Yenilen Goller | 1.5 | 19 | 1.1 | 12 | 1.3 | 31 |
| Sarı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kırmızı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
| Kornerler | 0 | 0 | 0 | |||
| Fauller | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofsayt | 0 | 0 | 0 | |||
| Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaleye Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
Fikstür
Son Maçlar
Load More
Kaleciler
Yaş
Milliyet
1
L.Armstrong
Yaş:
-
-
13
JacobDennis
Yaş:
-
-
41
M.Turner
Yaş:
-
-
Defanslar
Yaş
Milliyet
J.Thomas
Yaş:
-
-
3
JoshuaBeecher
Yaş:
-
-
Orta saha oyuncuları
Yaş
Milliyet
52
C.Twose
Yaş:
-
-
55
T.Perrett
Yaş:
-
-
C.Fleming
Yaş:
-
-
45
CianAshford
Yaş:
-
-
FORVET
Yaş
Milliyet
56
L.Pearce
Yaş:
-
-
11
M.Barton
Yaş:
-
-
54
M.Wigley
Yaş:
-
-
16
SekouKaba
Yaş:
-
-
9
R.Šimić
Yaş:
22
22
BaylinJohnson
Yaş:
-
-
Teknik Direktör
Yaş
Milliyet
D.Purse
Yaş:
49
49
Oyuncu İstatistikleri
Transferler
Veri yok
