Kulüp İstatistikleri
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Oynandı | 13 | 13 | 26 | |||
| Kazanır | 9 | 9 | 18 | |||
| Berabere | 1 | 1 | 2 | |||
| Kaybetti | 3 | 3 | 6 | |||
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | |
| Goller | 2.8 | 37 | 2.1 | 27 | 2.5 | 64 |
| Yenilen Goller | 0.9 | 12 | 1.5 | 19 | 1.2 | 31 |
| Sarı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kırmızı Kartlar | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
| Kornerler | 0 | 0 | 0 | |||
| Fauller | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofsayt | 0 | 0 | 0 | |||
| Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaleye Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
Son Maçlar
Load More
Kaleciler
Yaş
Milliyet
R.Rose
Yaş:
-
-
Defanslar
Yaş
Milliyet
A.Grey
Yaş:
-
-
31
TheoMawene
Yaş:
-
-
15
MaxwellMcKnight
Yaş:
-
-
Orta saha oyuncuları
Yaş
Milliyet
48
LukaBentt
Yaş:
18
18
18
GustavoGomes
Yaş:
20
20
IsaacHolland
Yaş:
-
-
16
R.Owen
Yaş:
-
-
16
K.Pierre
Yaş:
-
-
50
J.Stephenson
Yaş:
-
-
FORVET
Yaş
Milliyet
D.Bobb-Semple
Yaş:
-
-
M.Boni
Yaş:
-
-
36
T.Dryer
Yaş:
-
-
N.Giscombe
Yaş:
-
-
4
E.Laidlaw
Yaş:
-
-
29
M.Olakigbe
Yaş:
-
-
49
OllieShield
Yaş:
-
-
Oyuncu İstatistikleri
Transferler
Veri yok
