Kulüp İstatistikleri
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Oynandı | 12 | 12 | 24 | |||
| Kazanır | 6 | 5 | 11 | |||
| Berabere | 5 | 1 | 6 | |||
| Kaybetti | 1 | 6 | 7 | |||
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | |
| Goller | 2 | 24 | 1.3 | 16 | 1.7 | 40 |
| Yenilen Goller | 1.5 | 18 | 1.7 | 20 | 1.6 | 38 |
| Sarı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kırmızı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kornerler | 0 | 0 | 0 | |||
| Fauller | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofsayt | 0 | 0 | 0 | |||
| Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaleye Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
Fikstür
Son Maçlar
Load More
Kaleciler
Yaş
Milliyet
1
TaiŽnuderl
Yaş:
-
-
78
JoãoCarvalho
Yaş:
21
21
Defanslar
Yaş
Milliyet
Orta saha oyuncuları
Yaş
Milliyet
50
DiegoRodrigues
Yaş:
20
20
29
J.Gorby
Yaş:
-
-
89
AfonsoDuarte
Yaş:
-
-
FORVET
Yaş
Milliyet
79
RúbenFurtado
Yaş:
-
-
Oyuncu İstatistikleri
Transferler
Veri yok
