Kulüp İstatistikleri
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Oynandı | 11 | 13 | 24 | |||
| Kazanır | 4 | 1 | 5 | |||
| Berabere | 1 | 5 | 6 | |||
| Kaybetti | 6 | 7 | 13 | |||
| Ev | Deplasman | Tüm | ||||
| Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | Maç Başına | Toplam | |
| Goller | 2.2 | 24 | 1.2 | 15 | 1.6 | 39 |
| Yenilen Goller | 2.5 | 27 | 2.6 | 34 | 2.5 | 61 |
| Sarı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kırmızı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kornerler | 0 | 0 | 0 | |||
| Fauller | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofsayt | 0 | 0 | 0 | |||
| Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaleye Şutlar | 0 | 0 | 0 | |||
Fikstür
Son Maçlar
Load More
Kaleciler
Yaş
Milliyet
Defanslar
Yaş
Milliyet
37
ColeMcGhee
Yaş:
20
20
23
GuilhermeLeal Siqueira
Yaş:
21
21
27
ReeceJohnson
Yaş:
20
20
32
J.Emery
Yaş:
19
19
Orta saha oyuncuları
Yaş
Milliyet
22
G.Otegbayo
Yaş:
21
21
20
R.Shipston
Yaş:
21
21
7
B.Kamwa
Yaş:
-
-
FORVET
Yaş
Milliyet
36
BrunoFernandes
Yaş:
20
20
17
C.McNeill
Yaş:
22
22
Oyuncu İstatistikleri
Transferler
Veri yok
