Bundesliga
2025-2026
Regular Season
Tüm
Ev
Deplasman
#
Kulüp
M
G
B
M
GF
GA
GD
Pt
1
23
4
1
100
27
73
73
2
19
7
2
60
28
32
64
3
16
5
7
55
36
19
53
4
16
5
7
56
38
18
53
5
15
6
8
57
43
14
51
6
14
7
7
58
39
19
49
7
10
9
9
52
53
-1
39
8
10
7
11
41
47
-6
37
9
8
9
11
35
43
-8
33
10
▲
9
6
14
36
53
-17
33
11
▼
8
8
12
32
47
-15
32
12
7
10
11
32
41
-9
31
13
7
9
12
35
48
-13
30
14
7
7
14
31
49
-18
28
15
6
9
13
40
49
-9
27
16
6
7
15
25
45
-20
25
17
5
6
17
38
63
-25
21
18
3
7
18
29
63
-34
16
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
VfB Stuttgart
|
1899 Hoffenheim
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
SC Freiburg
|
FSV Mainz 05
|
FC Augsburg
|
Union Berlin
|
Hamburger SV
|
Borussia Mönchengladbach
|
Werder Bremen
|
1. FC Köln
|
FC St. Pauli
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
||
| 1 | Bayern München | 2–1 | 6–0 | 5–1 | 3–0 | 3–2 | 6–2 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 5–0 | 4–1 | 4–0 | 3–1 | 8–1 | ||||
| 2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | ||||
| 3 | RB Leipzig | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | 6–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | ||||
| 4 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | ||||
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | ||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 6–3 | 6–0 | ||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 8 | SC Freiburg | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | ||||
| 9 | FSV Mainz 05 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | ||||
| 10 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |||
| 11 | Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | ||||
| 12 | Hamburger SV | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 4–6 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | ||||
| 14 | Werder Bremen | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 3–3 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | ||||
| 15 | 1. FC Köln | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 3–4 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 16 | FC St. Pauli | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | |||||
| 17 | VfL Wolfsburg | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | ||||
| 18 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 |
Maç haftası 1
Maç haftası 2
Maç haftası 3
Maç haftası 4
Maç haftası 5
Maç haftası 6
Maç haftası 7
Maç haftası 8
Maç haftası 9
Maç haftası 10
Maç haftası 11
Maç haftası 12
Maç haftası 13
Maç haftası 14
Maç haftası 15
Maç haftası 16
Maç haftası 17
Maç haftası 18
Maç haftası 19
Maç haftası 20
Maç haftası 21
Maç haftası 22
Maç haftası 23
Maç haftası 24
Maç haftası 25
Maç haftası 26
Maç haftası 27
Maç haftası 28
Maç haftası 29
Maç haftası 30
Maç haftası 31
Maç haftası 32
Maç haftası 33
Maç haftası 34
